売地 宇都宮市 雀の宮4丁目 (雀宮駅) 住宅用地
価格 | 950万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東北本線 / 雀宮駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 栃木県宇都宮市雀の宮4丁目 | ||||
土地面積 | 公簿 283.03㎡ | 坪数 | 85.61坪 | 坪単価 | 11.10万円 |
私道負担面積 | なし | 引渡方法 | 相談 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件の周辺情報や地図などをご案内します。
価格 | 950万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東北本線 / 雀宮駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 栃木県宇都宮市雀の宮4丁目 | ||||
土地面積 | 公簿 283.03㎡ | 坪数 | 85.61坪 | 坪単価 | 11.10万円 |
私道負担面積 | なし | 引渡方法 | 相談 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
物件の周辺情報や地図などをご案内します。